Mitglieder
Änderungen werden auf Basis der uns übermittelten Wahlanzeigen eingearbeitet | ||||
---|---|---|---|---|
Name der/des Vorsitzenden | Name der Schule | Adresse der Schule Homepage der Schule/des EV |
||
Öffentliche Schulen (allgemeinbildend) | ||||
Elisabeth ATTL | AkG „Akademisches Gymnasium“ |
1010
Beethovenplatz 1 |
||
Helga CRESPO CUARESMA | Rg 1 „Lise Meitner Realgymnasium“ | 1010 Schottenbastei 7 – 9 |
||
Karin RIBARICH-HANDLER | H12 | 1010 Hegelgasse 12 |
||
Harald NIEDERHUBER | GRg 1 „Stubenbastei“ | 1010 Stubenbastei 6 – 8 EV |
||
Irmtraud EGGER | GRg 2 | 1020 Kleine Sperlgasse 2c |
||
Mag. Alice PRABITZ-DUPONT | BrG/BorG II | 1020 Lessinggasse 8-14 |
||
DI (FH) Stephan N. SCHERER | GRg 2 „Sigmund Freud Gymnasium“ | 1020 Wohlmutstraße 3 www EV |
||
Mag. Elisabeth ROSENBERGER | GRg 2 | 1020 Zirkusgasse 48 EV |
||
Emmerich FERK | GRg 3 „Boerhaavegasse“ (HIB) | 1030 Boerhavegasse 15 www EV |
||
Mag. Claudia STIEGLECKER | GRg 3 | 1030 Hagenmüllergasse 30 |
||
Karl WEIßL | GRg 3 „Landstraßer Gymnasium“ | 1030 Kundmanngasse 22 |
||
Stefan FALLNBÜGL | BORg 3 | 1030 Landstraßer Hauptstraße 70 www |
||
Renate FRÜHWIRTH | GRg 3 „Radetzkyschule“ | 1030 Radetzkystraße 2A www |
||
Astrid ROTH | Rg 4 | 1040 Waltergasse 7 EV |
||
Dietmar HOLLENSTEIN | GRg 4 „Wiedner Gymnasium“ Sir Karl Popper-Schule |
1040 Wiedner Gürtel 68 |
||
Veronika KOTZAB | GRg 5 „Rainergymnasium“ | 1050 Rainergasse 39 |
||
Selda COSKUN | GRg 5 „Josph Haydn-Realgymnasium“ | 1050 Reinprechtsdorferstraße 24 |
||
Wolfgang ACHLEITNER | GRg 6 | 1060 Amerlingstraße 6 |
||
Thomas FILIP | Rg 6 | 1060 Marchettigasse 3 www |
||
Michaela KOVACIC | GRg 6 | 1060 Rahlgasse 4 www EV |
||
Gudrun MÜLLER | BRg 7 | 1070 Kandlgasse 39 |
||
Mag. Birgit BREITENLACHER | RgORg 7 „Musikgymnasium“ | 1070 Neustiftgasse 95 – 99 |
||
Dr. Alexandra HOLMES | GRg 8 | 1080 Albertgasse 18 – 22 www EV |
||
Barbara HOFMANN | RgWRg 8 | 1080 Feldgasse 6 -8 www |
||
Mag. Christine HARTENTHALER | G 8 „Piaristengymnasium“ | 1080 Jodok Finkplatz 2 |
||
Mag. Emanuel WELTEN | G 9 | 1090 Wasagasse 10 www EV |
||
Aleksandra PAWLOFF | BRG 9 „Erich Fried Realgymnasium“ | 1090 Glasergasse 25 |
||
Johannes KÜCHLER | FS für wirtschaftliche Berufe | 1090 Hahngasse 35 |
||
Renate SCHRAMEK | GRg 10 | 1100 Ettenreichgasse 41 – 43 |
||
Hülya AKTUNC | GRg 10 | 1100 Laaerbergstraße 25 – 29 |
||
Mag.(FH) Dipl.Ing. Klemens GROH | GRg 10 | 1100 Pichelmayergasse 1 EV |
||
Alice FAUL-SINZINGER | GRg 11 „UNESCO-Schule“ | 1110 Geringergasse 4 |
||
Sandra CEZAWA | GRg 11 | 1110 Gottschalkgasse 21 |
||
Walter ENDL | GRg 12 | 1120 Erlgasse 32 – 34 |
||
Maria PLATTENSTEINER | GRg 12 | 1120 Rosasgasse 1 – 3 |
||
Mag. Philipp LOSKE | G 13 | 1130 Fichtnergasse 15 www EV |
||
Mag. Barbara GERSTBACH | GRg 13 | 1130 Wenzgasse 7 EV |
||
DI Thomas BRUNNER | GRg 14 „Goethe-Gymnasium“ | 1140 Astgasse 3 www EV |
||
Mag. Michaela ZWERINA | GRg 14 | 1140 Linzerstraße 146 www EV |
||
MBA Manfred GIRSCHIK | AHS & SLSZ Wien West | 1140 Steinbruchstraße 33 |
||
Mag. Claudia JÄGER | GRg 15 | 1150 Auf der Schmelz 4 |
||
Dr. Ata Eyüp KAYNAR | GRg 15 | 1150 Diefenbachgasse 19 EV |
||
Gudrun SAGEDER | RgORg 15 | 1150 Henriettenplatz 6 |
||
Mag. Martin WURZENRAINER | GRgORg 16 | 1160 Maroltingergasse 69 – 71 EV |
||
Mag. Raimund KRENDL | Rg 16 | 1160 Schuhmeierplatz 7 |
||
Doris RIEGLTHALER | GRg 17 | 1170 Geblergasse 56 – 58 |
||
Dr. Eva MASSAUER-KREN | GRg 17 | 1170 Parhamerplatz 18 |
||
Mag. Birgit JUNG | GRg 18 | 1180 Haizingergasse 37 |
||
Dr. Axel REIDLINGER | G 18 | 1180 Klostergasse 25 |
||
Doris SPITZNAGL-DROBITS | Rg 18 „Schopenhauer-Gymnasium“ | 1180 Schopenhauerstraße 49 |
||
Roland WOLF | GRg 19 | 1190 Billrothstraße 26 – 30 |
||
Dr. Conrad PRAMBÖCK | GRg 19 | 1190 Billrothstraße 73 www |
||
Dr. Michael WINDHAGER | G 19 | 1190 Gymnasiumstaße 83 www |
||
Christina LÖBLICH | Rg 19 „V.B.S.“ | 1190 Krottenbachstraße 11 |
||
Mag. Margit WOLF | GRgORg 20 „Brigittenauer Gymnasium“ | 1200 Karajangasse 14 www EV |
||
Dr.med. Gerlinde KRACH | GRg 21 „Schulschiff Bertha von Suttner“ | 1210 Donauinselplatz 1 www EV |
||
Corinna GHRISSI | GRg 21 | 1210 Franklinstraße 21 |
||
Werner LIND | GRg 21 | 1210 Franklinstraße 26 |
||
Brigitte LEINWEBER | GRg 21 Ella Lingens Gymnasium | 1210 Gerasdorferstraße 103 |
||
Thomas CHORNITZER | GRg 21 | 1210 Ödenburgerstraße 74 EV |
||
Mag. Petra KRESTAN-SCHÖN | GRg 22 | 1220 Bernoullistraße 3 |
||
Arzu NASKAU | GRgORg 22 | 1220 Polgarstraße 24 |
||
Horst MÜLLER | GRg 22 | 1220 Theodor Kramerstraße www |
||
Mag. Andreas RUBIK | GRG 22 | 1220 Heustadelgasse 4 EV |
||
Stefan KÖHRL | GRBORG 22 | 1220 Contiweg 5 |
||
Robert TRETERA | SimSee BG und BRG | 1220 Simonsgasse 23 |
||
Christian MOSER | GRg 23 | 1230 Anton Baumgartnerstr. 123 |
||
Elisabeth EICHINGER | RgORg 23 | 1230 Anton Kriegergasse 25 |
||
Adisa CZECZELICH | GRg 23 | 1230 Draschestraße 90 – 92 www EV |
||
Privatschulen (allgemeinbildend) | ||||
Hemma STEININGER | Islamisches Realgymnasium | 1150 Rauchfangkehrergasse 34 www // EV |
||
Pavlina HAUER | Komensky- Schulen | 1030 Sebastianplatz 3 |
||
Yvonne FLADISCHER | Sängerknaben | 1020 Obere Augartenstraße 1c |
||
Inez BUCHER | Theresianum | 1040 Favoritenstr. 15 |
||
Dr. Yasdan HONARWASCH | Mater Salvatoris | 1070 Kenyongasse 4 – 12 |
||
Caroline LANDAU | Lycée Francais de Vienne | 1090 Liechtensteinstr. 37a |
||
Andreas THORWARTL | Neulandschule | 1100 Ludwig von Höhnelg. 17 – 19 |
||
Mag. Adelheid SCHAUDY | Evang. Gymnasium, Werkschulheim | 1110 Erdbergsstraße 222 A |
||
Doris STRASSER | Dominikanerinnen | 1130 Schloßbergg. 17 |
||
Thomas MAXIMIUK | Arme Schulschwestern | 1150 Friesgasse 4 |
||
Dipl. Ing. Sylvia FRÖHLICH | Albertus Magnus | 1180 Semperstraße 45 |
||
Renate RAKOWITZ | Marianum | 1180 Scheidlstr. 2 |
||
Angela TEML | Neulandschule | 1190 Alfred Wegenerstr. 10 – 12 |
||
Phillip BAAR-BAARENFELS | Maria Regina | 1190 Döblinger Hauptstr. 83 |
||
Mag. Maysa KOPP | De La Salle AHS | 1210 Anton öck-Gasse 37 |
||
Mario DÖLLER | Evangelisches Realgymnasium Donaustadt | 1220 Maculangasse 2 |
||
Markus BINDER-KNIESTEIN | St. Ursula | 1230 Franz Asenbauerg. 49 |
||
Thomas MARA | Kollegium Kalksburg | 1230 Promenadeweg 3 |
||
Öffentliche und private Schulen (berufsbildend) | ||||
Mag. DDr. Wilhelm FRANK | Vienna Business School, | 1010 Akademiestr. 12 |
||
Daniela DEWALD | HAK Augarten | 1020 Unter Augartenstraße 9 |
||
Dr. Martin MORITZ | HTL 3 Rennweg | 1030 Rennweg 89b |
||
Manuela GUGERELL |
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT HTBLuVA III | 1030 Leberstr. 4c www E-mail |
||
Karin SCHULTE | HTL/HAK Schulzentrum | 1030 Ungargasse 69 www |
||
Karin IZEWSKI | HTBLVA Spengergasse | 1050 Spengergasse 20 www www |
||
Ulrike KEPPEL | BAfEP 8 | 1080 Lange Gasse 47 www EV |
||
Andreas GERLINGER | HLW 9 | 1090 Michlbeuerng. 12 www EV |
||
BEd. Kati SCHNEEBERGER | HTL Wien 10 | 1100 Ettenreichg. 54-60 |
||
Waltraud ZEIPELT-LEICHER | BAfEP10 | 1100 Ettemreichg. 45 c |
||
Ing. Michael FRIEDRICH | HLW 10 | 1100 Reumannplatz 3 |
||
Andreas GOLLENT | HAK 10 | 1100 Pernerstorfergasse 77 |
||
Astrid HÖLZLE | HBLA Wassermanngasse | 1210 Wassermanngasse |
||
Karin MAYER | HAK 12, International Business College Hetzendorf |
1120 Hetzendorferstr. 66-68 www EV |
||
Reinhold BINDER | Fachschule der Stadt Wien für wirtschaftliche Berufe |
1120 Dörfestraße 1 |
||
Tina PROKESCH | HLTW 13 | 1130 Bergheidengasse 5-19 www EV |
||
Markus LAUDA | Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt | 1140 Leyserstraße 6 |
||
Sabine MOZGOVICZ | HTL Wien Ottakring | 1160 Thaliastraße 125 |
||
Dr. Sabine MANDL | HBLA 16 Herbststraße | 1160 Herbststraße 104 www EV |
||
Ingrid SPERBER | FS Wien 17 | 1170 Kalvarienberggasse 28 |
||
Renée NOSEK | HTL Wien 17 | 1170 Rosensteingasse 79 www EV |
||
Klaudia SCHERZ | HBLA Wien 19 | 1190 Straßergasse 37-39 |
||
Sonja WENDEL | TGM-Zentrallehranstalt | 1200 Wexstr. 19-31 |
||
Oliver KUPFERSCHMIDT | Vienna Business School | 1210 Franklinstraße 24 |
||
Bettina Olivares ALBA | Hertha Firnbergschulen für Wirtschaft und Tourismus | 1220 Firnbergplatz 1 |
||
Herbert WEISS | BAfEP 21 | 1210 Patrizigasse 2 |
||
Arzu NASKAU | BHAK 22 | 1220 Polgarstraße 24 |
||
Peter SCHMID | HTL Wien Donaustadt | 1220 Donaustadtstraße 45 |